Поиск Москва
Повышение цен на программные продукты "1С" с 01 апреля 2024г

Повышение цен на программные продукты "1С" с 01 апреля 2024г

Фирма "1С" объявила о повышении цен на определенные программные продукты и лицензии с 1 апреля 2024 года. Это изменение будет осуществляться поэтапно: сначала повышение цен на продукты для малого бизнеса в апреле 2024 года, а затем на решения для корпоративных клиентов в июле 2024 года.

Фирма "1С" объявила о повышении цен на определенные программные продукты и лицензии с 1 апреля 2024 года. Это изменение будет осуществляться поэтапно: сначала повышение цен на продукты для малого бизнеса в апреле 2024 года, а затем на решения для корпоративных клиентов в июле 2024 года.

 

Увеличение стоимости затронет продукты и лицензии, которые будут явно указаны в официальном сообщении на сайте компании. "1С".

Пример изменения цен с 01 апреля 2024 года:

Код

Наименование

Цена до
01.04.2024

Цена после
01.04.2024

Основные поставки
4601546116680 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка 15 400 17 600
2900001850186 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка 30 700 35 000
2900001850445 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка 39 700 45 300
2900002088250 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка 51 000 58 200
2900001963466 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка 17 000 19 400
2900001850223 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка 26 700 30 500
2900001850230 1С:Зарплата и управление персоналом 8. КОРП. Электронная поставка 128 700 146 800
2900001850278 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка 42 500 48 500
2900001850285 1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка 220 700 251 600
2900001850193 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка 72 800 83 000
2900002153033 1С:Комплексная автоматизация для 10 польз.+кл-серв. (x86-64). Электронная поставка 194 600 221 900
2900001850162 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка 26 700 30 500
2900001850179 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка 15 400 17 600
2900001705240 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка 20 600 23 500
Базовые версии
4601546116673 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка 3 600 4 000
2900001729819 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка 10 100 11 200
2900001856744 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка 8 900 9 100
2900001832397 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка 3 600 4 000
Клиентские лицензии и лицензии на сервер ПРОФ
4601546116697 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка 7 000 7 700
4601546117588 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка 23 800 26 200
4601546117595 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка 45 600 50 200
2900001833547 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка 85 800 94 400
2900001833554 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка 206 000 226 600
2900001847209 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка 396 000 435 600
2900001833585 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка 95 100 104 700
2900001833561 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка 15 900 17 500
1С:Аналитика
2900002156898 1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка 95 100 104 700
2900002598025 1С:Аналитика на 100 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка 902 000 992 200

 

Важно! Изменения коснутся не только розничных цен на покупку программных продуктов и лицензий, но и цен на апгрейды (замена программных продуктов старых версий на новые).

 

Полный список продуктов, которые подвергнутся повышению цен в 2024 году, доступен на сайте фирмы «1С».

 

Если у вас остались вопросы или вы хотите успеть купить программы и лицензии 1С до повышения цен, оставьте заявку или позвоните нам по телефону +7 (499) 322-05-54, +7 (3532) 48-04-54.

Мы будем рады ответить на ваши вопросы.